

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Type | CO2 Laser |
| Coolant Type | Water |
| Control Type | Digital |
| Phase | Single Phase |
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | CW 5200 White Water Chiller |
| Color | White |
| Cooling Capacity | 1400w |
| Automation Grade | Automatic |
| Model/Name/Number | CW 5200 Water Chiller |
| Voltage | 240v |
| Warranty | 12 Months |
| Model Name/Number | CW5200 |
| Cooling Capacity | 1400W |
| Refrigerant | R-22/R-410a |
| Precision | +-0.3 deg C |
| Reducer | Capillary |
| Max Pump Flow | 10L/min, 13L/min, 16L/min |
| Gross Weight | 29Kgs |
| Package Dimension | 70x43x68(LxWxH) |
| Pump Power | 0.03KW/0.05KW/0.1KW |
| Max Pump Lift | 10M/12M/25M |
| Net Weight | 26Kgs |
| Voltage | 110/240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Tank Capacity | 6L |
| Dimensions | 58x29x47(LxWxH) |
| Minimum Order Quantity | 1 |
Additional Information:

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Type | CO2 Laser |
| Coolant Type | Water |
| Control Type | Digital |
| Phase | Single Phase |
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | CW 5200 White Water Chiller |
| Color | White |
| Cooling Capacity | 1400w |
| Automation Grade | Automatic |
| Model/Name/Number | CW 5200 Water Chiller |
| Voltage | 240v |
| Warranty | 12 Months |
| Model Name/Number | CW5200 |
| Cooling Capacity | 1400W |
| Refrigerant | R-22/R-410a |
| Precision | +-0.3 deg C |
| Reducer | Capillary |
| Max Pump Flow | 10L/min, 13L/min, 16L/min |
| Gross Weight | 29Kgs |
| Package Dimension | 70x43x68(LxWxH) |
| Pump Power | 0.03KW/0.05KW/0.1KW |
| Max Pump Lift | 10M/12M/25M |
| Net Weight | 26Kgs |
| Voltage | 110/240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Tank Capacity | 6L |
| Dimensions | 58x29x47(LxWxH) |
| Minimum Order Quantity | 1 |
Additional Information: